Bảng giá sửa vali kéo là bảng giá tham khảo của khách hàng sửa chữa vali kéo .com . Các hạng mục sửa thay mới cho những dòng vali kéo thông dụng nhất trên thị trường Việt Nam. Trung tâm suachuavalikeo.com lấy khách hàng là trung tâm, đem đến giải pháp hợp lý về sửa chữa thay mới hiệu quả kinh tế giá rẻ.
BẢNG GIÁ SỬA VALI KÉO
(Đã bao gồm phụ kiện + công thay)
Tên | Phân loại | Đơn giá | SL | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
Khoá số | Thông dụng | 30k – 50k | 1 cái | |
TSA | 80k -120k | 1 cái | ||
Cần kéo | Thông dụng | 120k – 170k | 1 bộ | Nằm ngoài vali |
Cần âm (cao cấp) | 250k – 280k | 1 bộ | Nằm bên trong | |
Vali ngang, phi công | 280k – 360k | 1 bộ | 3,4 nấc | |
Cần balo túi | Thông dụng | 150k – 280k | 1 bộ | |
Bánh xe | Bánh đơn | 40k – 60k | 1 cái | Loại thông dụng |
Bánh xe kép | 50k – 80k | 2 cái | 2 bánh ghép lại | |
Cụm bánh xe đơn | 40k – 60k | 1 cụm | Cả cụm gắn vào thân vali | |
Cụm bánh xe kép | 50k – 80k | 1 cụm | Cả cụm gắn vào thân vali | |
Tay nắm | Vali thường, nhôm | 50k – 120k | 1 cái | Tuỳ loại |
Đầu khoá | Đầu kéo nhỏ | 25k | 1 cái | Cho dây kéo phụ |
Đầu kéo to | 40k | 1 cái | Cho dây khoá chính | |
Dây kéo | Dây đơn số 8 | 150k-180k-210k | 1 cái | 20 – 24 – 28 inch |
Dây đôi số 8 | 170k-200k-230k | 1 cái | 20 – 24 – 28 inch | |
Chân đế | Tròn hoặc vuông | 15k | 1 cái |

Địa chỉ uy tín tin cậy giá thành phải chăng đến với khách hàng. # giá sửa vali kéo bao nhiêu? # địa chỉ sửa vali kéo giá rẻ?